
NNBL 8240 阻抗穩定網(wǎng)絡(luò )
| 傳真:?? 0755-26410341 | |
| 郵箱:?? info@chinese-emc.com | |
| 官網(wǎng):??http://m.chfdc.net | |
微信公眾號:?![]() |
詳情
![]() | ![]() |
NNBL 8240? 阻抗穩定網(wǎng)絡(luò )技術(shù)參數
| 頻率范圍: | (9) 150 kHz – 100 MHz |
| 最大電流: | 800 安 |
| 最大電流(限時(shí)): | 1000 A |
| 最大電壓直流: | 1000 伏 |
| 最大電壓 50/60 Hz | 650伏 |
| 阻抗: | (50 μH + 5?Ω?) || 50?Ω?±20 % |
| 線(xiàn)圈電阻: | < 3 米?Ω |
| 重量: | 45 kg |
| 連接器 EUT: | 翼形端子126毫米可拆卸 |
| 射頻輸出: | BNC(可選 N) |
| 尺寸包括連接器:寬 x 高 x 深 | 450 mm x 500 mm x 750 mm |
| 風(fēng)扇保險絲: | 2 A, T |
| 根據標準: | MIL-STD-461E |
相關(guān)推薦:









